iZili

SUOLO
Non solo azoto! Progettato appositamente per applicazioni al suolo in campo aperto, iZiLi RED è il giusto alleato per migliorare la produttività delle colture estensive.
iZiLi RED, Fertilizzante liquido
per applicazioni al suolo
Pratico, preciso, performante
![]() | Non solo azoto! Progettato appositamente per applicazioni al suolo in pieno campo, iZiLi RED è il giusto alleato per migliorare la produttività delle colture estensive. iZiLi RED è la formula pensata per applicazioni al suolo, garantisce maggiore precisione e praticità d’impiego.
|
APPLICAZIONE AL SUOLO
| PREGO | NITRO | TODO |
| Formule ricche di fosforo ideali per le fasi iniziali della crescita vegetativa: | Formule ad alto contenuto di azoto, arricchite con fosforo e zolfo per garantire uno sviluppo vegetativo ottimale: | Formule NPK arricchite con zolfo e magnesio per una nutrizione bilanciata delle culture: |
|
|
|
PRODOTTI DISPONIBILI
16.20.00 + 8SO3 + 0,1 B
iZiLi PREGO RED
FERTILIZZANTE INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MICROELEMENTI
COMPOSIZIONE
| AZOTO (N) TOTALE | 16% |
| AZOTO AMMONIACALE | 10% |
| AZOTO NITRICO | 2% |
| AZOTO UREICO | 4% |
| ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) | 20% |
| ANIDRIDE FOSFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 20% |
| ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) | 8% |
| ANIDRIDE SOLFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 8% |
| BORO | 0,102% |
| DENSITA’ | 1,36 KG / L |
| pH |
08.23.00 + 7SO3 + Zn
iZiLi PREGO RED
FERTILIZZANTE INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MICROELEMENTI
COMPOSIZIONE
| AZOTO (N) TOTALE | 8% |
| AZOTO AMMONIACALE | 8% |
| ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) | 23% |
| ANIDRIDE FOSFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 23% |
| ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) | 7% |
| ANIDRIDE SOLFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 7% |
| ZINCO | 0,156% |
| DENSITA’ | 1,30 KG / L |
| pH | 6,38 |
10.29.00 + 9SO3 + Zn
iZiLi PREGO RED
FERTILIZZANTE INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MICROELEMENTI
COMPOSIZIONE
| AZOTO (N) TOTALE | 10% |
| AZOTO AMMONIACALE | 10% |
| ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) | 29% |
| ANIDRIDE FOSFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 29% |
| ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) | 9% |
| ANIDRIDE SOLFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 9% |
| ZINCO | 0,195% |
| DENSITA’ | 1,35 KG / L |
| pH | 6,30 |
17.17.00 + 13SO3
iZiLi NITRO RED
FERTILIZZANTE INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MICROELEMENTI
COMPOSIZIONE
| AZOTO (N) TOTALE | 17% |
| AZOTO AMMONIACALE | 10% |
| AZOTO NITRICO | 2% |
| AZOTO UREICO | 5% |
| ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) | 17% |
| ANIDRIDE FOSFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 17% |
| ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) | 13% |
| ANIDRIDE SOLFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 13% |
| DENSITA’ | 1,36 KG / L |
| pH | 5,93 |
19.11.00 + 6SO3 + 0,3 B
iZili NITRO RED
FERTILIZZANTE INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MICROELEMENTI
COMPOSIZIONE
| AZOTO (N) TOTALE | 19% |
| AZOTO AMMONIACALE | 9% |
| AZOTO NITRICO | 3% |
| AZOTO UREICO | 7% |
| ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) | 11% |
| ANIDRIDE FOSFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 11% |
| ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) | 6% |
| ANIDRIDE SOLFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 6% |
| BORO | 0,300% |
| DENSITA’ | 1,32 KG / L |
| pH | 6,09 |
20.12.00 + 14SO3
iZiLi NITRO RED
FERTILIZZANTE INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MICROELEMENTI
COMPOSIZIONE
| AZOTO (N) TOTALE | 20% |
| AZOTO AMMONIACALE | 8% |
| AZOTO NITRICO | 4% |
| AZOTO UREICO | 8% |
| ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) | 12% |
| ANIDRIDE FOSFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 12% |
| ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) | 14% |
| ANIDRIDE SOLFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 14% |
| DENSITA’ | 1,35 KG / L |
| pH | 6,17 |
09.18.09 + 10SO3 + TE
iZiLi TODO RED
FERTILIZZANTE INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MICROELEMENTI
COMPOSIZIONE
| AZOTO (N) TOTALE | 9% |
| AZOTO AMMONIACALE | 6% |
| AZOTO NITRICO | 1% |
| AZOTO UREICO | 2% |
| ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) | 18% |
| ANIDRIDE FOSFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 18% |
| OSSIDO DI POTASSIO IDROSOLUBILE (K2O) | 9% |
| ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) | 10% |
| ANIDRIDE SOLFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 10% |
| FERRO | 1,35 KG / L |
| RAME | 0,026% |
| ZINCO | 0,008% |
| MANGANESE | 0,023% |
| BORO | 0,032% |
| DENSITA’ | 0,012% |
| pH | 6,18 |
16.08.08 + 12SO3
iZiLi TODO RED
FERTILIZZANTE INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MICROELEMENTI
COMPOSIZIONE
| AZOTO (N) TOTALE | 16% |
| AZOTO AMMONIACALE | 6% |
| AZOTO NITRICO | 3% |
| AZOTO UREICO | 7% |
| ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) | 8% |
| ANIDRIDE FOSFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 8% |
| OSSIDO DI POTASSIO IDROSOLUBILE (K2O) | 9% |
| ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) | 12% |
| ANIDRIDE SOLFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 12% |
| DENSITA’ | 1,31 KG / L |
| pH | 6,21 |
08.00.00 + 25SO3
iZiLi SULFO RED
FERTILIZZANTE INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MICROELEMENTI
COMPOSIZIONE
| AZOTO (N) TOTALE | 8,6% |
| AZOTO AMMONIACALE | 8,6% |
| ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) | 24,8% |
| ANIDRIDE SOLFORICA SOLUBILE IN ACQUA | 24,8% |
| DENSITA’ | 1,23 KG / L |
| pH | 5,55 |


